Aktuális havi rekord Rekord gyüjtés kezdete 03/01/2010 |
||
Hőmérsékleti rekord |
||
| Legmagasabb hőmérséklet | 13.6°C | 3/1/2010 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | -6.0°C | 3/8/2010 |
| Legmagasabb hőindex | 13.6°C | 3/1/2010 |
| Legalacsonyabb szélhűtés | -11.2°C | 3/6/2010 |
| Legmelegebb nap (6 - 18) | 7.5°C | 2010/03/01 |
| Legmelegebb éjszaka (18 - 6) | 3.8°C | 2010/03/02 |
| Leghidegebb nap (6 - 18) | -0.8°C | 2010/03/06 |
| Leghidegebb éjszaka (18 - 6) | -3.9°C | 2010/03/08 |
Szél rekord |
||
| Maximum széllökés | 49.2 km/h | 3/1/2010 |
| Legnagyobb átlagsebesség | 41.3 km/h | 3/1/2010 |
| Legnagyobb napi szélsebesség | 442.7 km | 3/5/2010 |
Csapadék rekord |
||
| Legnagyobb napi csapadék | 0.3 mm | 3/3/2010 |
| Legnagyobb csapadék ráta | 0.0 mm/min | 3/3/2010 |
| Egymást követő csapadékos napok | 3 nap | Időpont: 3/3/2010 |
| Egymást követő napok csapadék nélkül | 6 nap | Időpont: 3/8/2010 |
Páratartalom rekord |
||
| Legnagyobb páratartalom | 85% | 3/3/2010 |
| Legalacsonyabb páratartalom | 17% | 3/6/2010 |
| Highest Dewpoint | 1.2°C | 3/1/2010 |
| Lowest Dewpoint | -21.4°C | 3/6/2010 |
Légnyomás rekord |
||
| Highest Barormeter | 1027.0 hPa | 3/7/2010 |
| Legalacsonyabb barométer | 1001.0 hPa | 3/1/2010 |
Nap rekord |
||
| Legnagyobb napsugárzás | 100.0 W/m² | 3/1/2010 |
| Ultraibolya legmagasabb | 1.0 | 3/1/2010 |




