Daily / Havi idojárás adatok
Napi jelentés a hónapban Január 2010
| 1 Január Átlag és extrém |
| Átlag hőmérséklet | 4.1°C |
| Átlag páratartalom | 92% |
| Átlag harmatpont | 2.8°C |
| Átlag légnyomás | 989.1 hPa |
| Átlag szélsebesség | 6.5 km/h |
| Átlag széllökés | 7.9 km/h |
| Átlag irány | 335° (NNW) |
| csapadék a hónapban | 0.0 mm |
| Csapadék az évben | 0.0 mm |
| maximum csapadék percben | 2.2 mm on 01 at 00:14 |
| Maximum hőfok | 7.1°C on 01 at 14:00 |
| Minimum hőfok | 2.0°C on 01 at 22:16 |
| Maximum páratartalom | 98% on 01 at 00:00 |
| Minimum páratartalom | 76% on 01 at 14:05 |
| Maximum légnyomás | 993.0 hPa on 01 at 00:14 |
| Minimum légnyomás | 986.0 hPa on 01 at 11:57 |
| Maximum szélsebesség | 14.8 km/h on 01 at 14:09 |
| Maximum széllökés | 20.4 km/h from 315°(NW) on 01 at 12:35 |
| Maximum hőindex | 7.1°C on 01 at 14:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100101.gif)
| 2 Január Átlag és extrém |
| Átlag hőmérséklet | 1.8°C |
| Átlag páratartalom | 79% |
| Átlag harmatpont | -1.6°C |
| Átlag légnyomás | 999.7 hPa |
| Átlag szélsebesség | 14.3 km/h |
| Átlag széllökés | 17.1 km/h |
| Átlag irány | 289° (WNW) |
| csapadék a hónapban | 0.0 mm |
| Csapadék az évben | 0.0 mm |
| maximum csapadék percben | 0.0 mm on 02 at 23:57 |
| Maximum hőfok | 4.8°C on 02 at 12:06 |
| Minimum hőfok | -1.5°C on 02 at 23:51 |
| Maximum páratartalom | 98% on 02 at 04:29 |
| Minimum páratartalom | 55% on 02 at 17:47 |
| Maximum légnyomás | 1007.0 hPa on 02 at 23:57 |
| Minimum légnyomás | 992.0 hPa on 02 at 00:12 |
| Maximum szélsebesség | 29.6 km/h on 02 at 20:14 |
| Maximum széllökés | 38.9 km/h from 315°(NW) on 02 at 18:56 |
| Maximum hőindex | 4.8°C on 02 at 12:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100102.gif)
| 3 Január Átlag és extrém |
| Átlag hőmérséklet | -2.8°C |
| Átlag páratartalom | 58% |
| Átlag harmatpont | -10.1°C |
| Átlag légnyomás | 1011.8 hPa |
| Átlag szélsebesség | 20.1 km/h |
| Átlag széllökés | 23.3 km/h |
| Átlag irány | 308° (NW) |
| csapadék a hónapban | 0.0 mm |
| Csapadék az évben | 0.0 mm |
| maximum csapadék percben | 0.0 mm on 03 at 23:57 |
| Maximum hőfok | -0.8°C on 03 at 13:08 |
| Minimum hőfok | -6.5°C on 03 at 23:57 |
| Maximum páratartalom | 79% on 03 at 01:07 |
| Minimum páratartalom | 44% on 03 at 15:17 |
| Maximum légnyomás | 1017.0 hPa on 03 at 23:57 |
| Minimum légnyomás | 1007.0 hPa on 03 at 01:57 |
| Maximum szélsebesség | 33.3 km/h on 03 at 05:03 |
| Maximum széllökés | 40.7 km/h from 315°(NW) on 03 at 10:41 |
| Maximum hőindex | -0.8°C on 03 at 13:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100103.gif)
| 4 Január Átlag és extrém |
| Átlag hőmérséklet | -8.0°C |
| Átlag páratartalom | 60% |
| Átlag harmatpont | -14.6°C |
| Átlag légnyomás | 1018.0 hPa |
| Átlag szélsebesség | 3.3 km/h |
| Átlag széllökés | 4.5 km/h |
| Átlag irány | 108° (ESE) |
| csapadék a hónapban | 0.0 mm |
| Csapadék az évben | 0.0 mm |
| maximum csapadék percben | 0.0 mm on 04 at 23:57 |
| Maximum hőfok | -4.8°C on 04 at 14:12 |
| Minimum hőfok | -13.8°C on 04 at 07:53 |
| Maximum páratartalom | 85% on 04 at 08:53 |
| Minimum páratartalom | 48% on 04 at 01:13 |
| Maximum légnyomás | 1021.0 hPa on 04 at 10:12 |
| Minimum légnyomás | 1015.0 hPa on 04 at 23:27 |
| Maximum szélsebesség | 11.1 km/h on 03 at 00:07 |
| Maximum széllökés | 13.0 km/h from 113°(ESE) on 04 at 15:07 |
| Maximum hőindex | -4.8°C on 04 at 14:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100104.gif)
| 5 Január Átlag és extrém |
| Átlag hőmérséklet | -4.0°C |
| Átlag páratartalom | 65% |
| Átlag harmatpont | -9.8°C |
| Átlag légnyomás | 1011.1 hPa |
| Átlag szélsebesség | 4.3 km/h |
| Átlag széllökés | 6.0 km/h |
| Átlag irány | 111° (ESE) |
| csapadék a hónapban | 0.0 mm |
| Csapadék az évben | 0.0 mm |
| maximum csapadék percben | 0.0 mm on 05 at 23:57 |
| Maximum hőfok | -2.7°C on 05 at 23:57 |
| Minimum hőfok | -5.7°C on 05 at 00:05 |
| Maximum páratartalom | 84% on 05 at 23:57 |
| Minimum páratartalom | 54% on 05 at 13:20 |
| Maximum légnyomás | 1016.0 hPa on 05 at 00:42 |
| Minimum légnyomás | 1005.0 hPa on 05 at 23:57 |
| Maximum szélsebesség | 9.3 km/h on 05 at 13:10 |
| Maximum széllökés | 13.0 km/h from 113°(ESE) on 05 at 13:44 |
| Maximum hőindex | -2.7°C on 05 at 23:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100105.gif)
| 6 Január Átlag és extrém |
| Átlag hőmérséklet | -1.2°C |
| Átlag páratartalom | 90% |
| Átlag harmatpont | -2.6°C |
| Átlag légnyomás | 999.6 hPa |
| Átlag szélsebesség | 4.5 km/h |
| Átlag széllökés | 5.8 km/h |
| Átlag irány | 277° (W) |
| csapadék a hónapban | 0.2 mm |
| Csapadék az évben | 0.2 mm |
| maximum csapadék percben | 0.2 mm on 06 at 14:57 |
| Maximum hőfok | 0.4°C on 06 at 14:25 |
| Minimum hőfok | -4.2°C on 06 at 23:23 |
| Maximum páratartalom | 98% on 06 at 13:14 |
| Minimum páratartalom | 70% on 06 at 23:14 |
| Maximum légnyomás | 1004.0 hPa on 06 at 00:42 |
| Minimum légnyomás | 997.0 hPa on 06 at 16:57 |
| Maximum szélsebesség | 13.0 km/h on 06 at 21:16 |
| Maximum széllökés | 14.8 km/h from 293°(WNW) on 06 at 21:25 |
| Maximum hőindex | 0.4°C on 06 at 14:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100106.gif)
| 7 Január Átlag és extrém |
| Átlag hőmérséklet | -2.0°C |
| Átlag páratartalom | 83% |
| Átlag harmatpont | -4.5°C |
| Átlag légnyomás | 1009.1 hPa |
| Átlag szélsebesség | 2.9 km/h |
| Átlag széllökés | 3.7 km/h |
| Átlag irány | 270° (W) |
| csapadék a hónapban | 0.2 mm |
| Csapadék az évben | 0.2 mm |
| maximum csapadék percben | 0.0 mm on 07 at 23:57 |
| Maximum hőfok | 0.5°C on 07 at 13:04 |
| Minimum hőfok | -7.4°C on 07 at 23:50 |
| Maximum páratartalom | 97% on 07 at 01:11 |
| Minimum páratartalom | 62% on 07 at 07:22 |
| Maximum légnyomás | 1016.0 hPa on 07 at 23:27 |
| Minimum légnyomás | 1002.0 hPa on 07 at 00:27 |
| Maximum szélsebesség | 9.3 km/h on 07 at 18:57 |
| Maximum széllökés | 13.0 km/h from 270°(W) on 07 at 04:08 |
| Maximum hőindex | 0.5°C on 07 at 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100107.gif)
| 8 Január Átlag és extrém |
| Átlag hőmérséklet | -0.5°C |
| Átlag páratartalom | 92% |
| Átlag harmatpont | -1.7°C |
| Átlag légnyomás | 1012.3 hPa |
| Átlag szélsebesség | 4.7 km/h |
| Átlag széllökés | 6.0 km/h |
| Átlag irány | 345° (NNW) |
| csapadék a hónapban | 0.2 mm |
| Csapadék az évben | 0.2 mm |
| maximum csapadék percben | 0.2 mm on 08 at 18:39 |
| Maximum hőfok | 4.1°C on 08 at 20:33 |
| Minimum hőfok | -7.4°C on 08 at 00:23 |
| Maximum páratartalom | 98% on 08 at 18:15 |
| Minimum páratartalom | 76% on 08 at 12:07 |
| Maximum légnyomás | 1017.0 hPa on 08 at 04:12 |
| Minimum légnyomás | 1005.0 hPa on 08 at 20:33 |
| Maximum szélsebesség | 13.0 km/h on 08 at 15:40 |
| Maximum széllökés | 16.6 km/h from 023°(NNE) on 08 at 15:32 |
| Maximum hőindex | 4.1°C on 08 at 20:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100108.gif)
| Átlag és extrém a hónapban Január 2010 Napi 8 |
| Átlag hőmérséklet | -1.6°C |
| Átlag páratartalom | 77% |
| Átlag harmatpont | -5.3°C |
| Átlag légnyomás | 1006.4 hPa |
| Átlag szélsebesség | 7.7 km/h |
| Átlag széllökés | 9.4 km/h |
| Átlag irány | 307° (NW) |
| csapadék a hónapban | 4.9 mm |
| Csapadék az évben | 4.9 mm |
| maximum csapadék percben | 2.2 mm on 01 at 00:59 |
| Maximum hőfok | 7.1°C on 01 at 14:00 |
| Minimum hőfok | -13.8°C on 04 at 07:53 |
| Maximum páratartalom | 98% on 08 at 18:15 |
| Minimum páratartalom | 44% on 03 at 15:17 |
| Maximum légnyomás | 1021.0 hPa on 04 at 10:12 |
| Minimum légnyomás | 986.0 hPa on 01 at 11:57 |
| Maximum szélsebesség | 33.3 kmh from 315°(NW) on 03 at 05:03 |
| Maximum széllökés | 40.7 km/h from 315°(NW) on 03 at 10:41 |
| Maximum hőindex | 7.1°C on 01 at 14:00 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Nap,Napos órák száma, ET, Max Szolar, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/M? |
0.0 uv |
| 02 00.0hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/M? |
0.0 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :1.3 mm |
0.0 W/M? |
0.0 uv |
| 04 00.0hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/M? |
0.0 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M? |
0.0 uv |
| 06 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M? |
0.0 uv |
| 07 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M? |
0.0 uv |
| Napi csapadék |
| 00.2 mm on 6 |