Minden Idő Rekord Rekord gyüjtés kezdete 5/5/2009 |
||
Hőmérsékleti rekord |
||
| Legmagasabb hőmérséklet | 34.7°C | 7/23/2009 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | -19.6°C | 12/21/2009 |
| Legmagasabb hőindex | 35.0°C | 7/23/2009 |
| Legalacsonyabb szélhűtés | -23.7°C | 12/21/2009 |
| Legmelegebb nap (6 - 18) | 32.9°C | 2009/08/02 |
| Legmelegebb éjszaka (18 - 6) | 25.5°C | 2009/07/16 |
| Leghidegebb nap (6 - 18) | -12.3°C | 2009/12/21 |
| Leghidegebb éjszaka (18 - 6) | -16.6°C | 2009/12/21 |
Szél rekord |
||
| Maximum széllökés | 78.4 km/h | 7/18/2009 |
| Legnagyobb átlagsebesség | 57.2 km/h | 7/18/2009 |
| Legnagyobb napi szélsebesség | 675.6 km | 10/14/2009 |
Csapadék rekord |
||
| Legnagyobb napi csapadék | 38.2 mm | 8/5/2009 |
| Legnagyobb havi csapadék | 111.6 mm | 12/2009 |
| Legnagyobb csapadék ráta | 4.4 mm/min | 2/12/2010 |
| Egymást követő csapadékos napok | 8 nap | Időpont: 11/11/2009 |
| Egymást követő napok csapadék nélkül | 18 nap | Időpont: 10/7/2009 |
Páratartalom rekord |
||
| Legnagyobb páratartalom | 100% | 5/28/2009 |
| Legalacsonyabb páratartalom | 15% | 4/21/2009 |
| Legnagyobb harmatpont | 20.5°C | 7/18/2009 |
| Legalacsonyabb harmatpont | -27.2°C | 12/21/2009 |
Légnyomás rekord |
||
| Legnagyobb barométer | 1031.0 hPa | 10/31/2009 |
| Legalacsonyabb barométer | 986.0 hPa | 1/1/2010 |
Nap rekord |
||
| Legnagyobb napsugárzás | 600.0 W/m² | 7/12/2009 |
| Ultraibolya legmagasabb | 7.0 | 7/19/2009 |




